| 课程名称 | 课程编号 | 价格 | 天数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| RSLogix5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix系统标准课程 | CCP143S | 6510 | 4.5 | 沪 | 厦 | 连 | 沪 | 厦 | 京 | 连 | 沪 | 厦 | 连 | 沪 | 厦 | 沪 | 厦 | 京 | |||||||||||
| ControlLogix系统高级课程 | CCP143A | 7200 | 4.5 | 沪 | 厦 | 沪 | 厦 | 沪 | |||||||||||||||||||||
| ControlLogix功能块编程 | CCP152 | 2915 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix结构语句/SFC编程 | CCP154 | 2915 | 2 | 厦 | 厦 | ||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix PhaseManager 项目设计 | CCP711 | 2600 | 1.5 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| CompactLogix 原理、组态、编程和维护 | CCP298 | 5775 | 4.5 | 沪 | 沪 | ||||||||||||||||||||||||
| RSLogix5/500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SLC500 编程和维护 | CCPS41 | 5775 | 4 | 沪 | |||||||||||||||||||||||||
| PLC5 编程和维护 | CCP410 | 6785 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Safety | |||||||||||||||||||||||||||||
| GuardLogix 应用项目开发和维护 | SAF-LOG-101 +102 | 5540 | 4 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| Networks | |||||||||||||||||||||||||||||
| EtherNet/IP设计和维护 | CCP178 | 4080 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ControlNet组态和维护 | CCP170 | 4080 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| DeviceNet组态和维护 | CCP164 | 4080 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Netlinx系统组态和维护 | CCP177 | 5540 | 4 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| Visualization | |||||||||||||||||||||||||||||
| FactoryTalk View SE 架构和编程 | CCV207 | 6300 | 4.5 | 沪 | 厦 | ||||||||||||||||||||||||
| FactoryTalk View ME 和PV Plus 编程 | CCV204 | 5540 | 4 | 沪 | 厦 | 沪 | |||||||||||||||||||||||
| RSView32 项目开发和维护 | CCV201 | 6120 | 4.5 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| PanelView 和 PB32 应用开发 | CCP196 | 3680 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motion Control | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运动控制基础和Kinetix6000组态、编程和维护 | CCN130 +200 | 6400 | 4.5 | 沪 | 沪 | ||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix运动控制编程 | CCN130 +142 | 6400 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix运动控制高级编程 | CCN190-LD | 3250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Drive | |||||||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 7000 配置、起动和维护 | CMV131 | 9750 | 4.5 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 700 配置、起动和维护 | CCA101 +161 +163 | 5540 | 4 | 沪 | |||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 700S 配置和维护 | CCA101 +PFX700S2 | 6420 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 750 配置、起动和维护 | CCA101 +182 +183 | 9750 | 4.5 | 沪 | 沪 | ||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 400 HVAC应用和启动 | CCA101 +171 | 4080 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1336 PLUS II 组态和维护 | CCA137 | 5540 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Example of Section Blog layout (FAQ section)
AB PLC培训
- 文章信息
- 点击数:51359









