MicroLogix 1000 PLC选型表:
MicroLogix 1000 控制器型号定义:
1761 - L 20 A W A - 5 A
型号目录 基本单元 输入输出点数 输入类型 输出类型 电源 模拟量电路 模拟量
A=交流120伏 B=直流24伏 A=交流120 4入1出
B=直流24伏 W=继电器输出 或240伏
N=直流/交流24伏 X=继电器和 B=直流24伏
场效应管
型号 | 电源 | 输入点数目 | 输出点数目 | 高速输入/输出 |
1761-L16AWA | 交流120或240伏 | 10点交流120伏 | 6点继电器输出 | 无 |
1761-L32AWA | 交流120或240伏 | 20点交流120伏 | 12点继电器输出 | 无 |
1761-L20AWA-5A | 交流120或240伏 | 12点交流120伏,4通道模拟量 | 8点继电器输出,1模拟量 | 无 |
1761-L32AAA | 交流120或240伏 | 20点交流120伏 | 10点晶体管输出,2继电器输出 | 无 |
1761-L16NWA | 交流120或240伏 | 10点直流或交流24伏 | 6继电器输出 | 无 |
1761-L10BWA | 交流120或240伏 | 6点直流24伏 | 4继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L16BWA | 交流120或240伏 | 10点直流24伏 | 6继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L20BWA-5A | 交流120或240伏 | 12点直流24伏,4通道模拟量 | 8继电器输出,1模拟量 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L32BWA | 交流120或240伏 | 20点直流24伏 | 12继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L10BWB | 直流24伏 | 6点直流24伏 | 4继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L16BWB | 直流24伏 | 10点直流24伏 | 6继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L20BWB-5A | 直流24伏 | 12点直流24伏,4通道模拟量 | 8继电器输出,1模拟量 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L32BWB | 直流24伏 | 20点直流24伏 | 12继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L10BXB | 直流24伏 | 6点直流24伏 | 2场效应管输出,2继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L16BBB | 直流24伏 | 10点直流24伏 | 4场效应管输出,2继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L32BBB | 直流24伏 | 20点直流24伏 | 10场效应管输出,2继电器输出 | 1个6.6kHz输入 |
1761-L16NWB | 直流24伏 | 10点直流或交流24伏 | 6继电器输出 | 无 |
深圳市正达自动化系统有限公司专业从事美国Rockwell(Allen-Bradley/AB)工业自动化产品的销售。特价代理销售原装、全新的MicroLogix 1000 PLC 选型一览表。如果您想了解MicroLogix 1000 PLC 选型一览表的技术参数、安装手册、使用手册(用户手册)或资料、价格、货期、请向我们垂询。